Главная Цены
Информация о стоимости услуг проверена и действительна на май 2026
Профессиональная уборка жилых помещений любой площади
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Генеральная уборка квартиры за м² | 4.50 BYN/м² |
| Уборка однокомнатной квартиры до 40 м² | 80-120 BYN |
| Уборка двухкомнатной квартиры 40-60 м² | 120-180 BYN |
| Уборка трехкомнатной квартиры 60-90 м² | 180-250 BYN |
| Уборка коттеджа за м² | 5.00 BYN/м² |
| Уборка после ремонта за м² | 6.50 BYN/м² |
| Поддерживающая уборка за м² | 3.50 BYN/м² |
| Уборка квартиры перед продажей за м² | 5.50 BYN/м² |
| Срочная уборка квартиры наценка +30% | от 100 BYN |
Профессиональная чистка спец. оборудованием
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Химчистка дивана (2-местный) за изделие | 80-100 BYN |
| Химчистка дивана (3-местный) за изделие | 100-130 BYN |
| Химчистка углового дивана за изделие | 130-180 BYN |
| Химчистка кресла за изделие | 40-60 BYN |
| Химчистка матраса (односпальный) 90x200 см | 50-70 BYN |
| Химчистка матраса (двуспальный) 160x200 см | 70-100 BYN |
| Химчистка ковра за м² | 8.00 BYN/м² |
| Химчистка ковролина за м² | 6.50 BYN/м² |
| Химчистка штор за м² | 12.00 BYN/м² |
| Химчистка детской коляски за изделие | 50-80 BYN |
| Химчистка салона автомобиля легковой авто | 120-200 BYN |
| Химчистка чехлов комплект на авто | 60-90 BYN |
Локальная уборка комнат и зон
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Уборка кухни | 40-70 BYN |
| Уборка ванной комнаты | 35-60 BYN |
| Мытье балкона | 30-50 BYN |
| Уборка гаража | 50-100 BYN |
| Уборка чердака | 60-120 BYN |
| Уборка подъезда 1 этаж | 25-40 BYN |
Профессиональный клининг для бизнеса
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Уборка офиса за м² | 3.80 BYN/м² |
| Утренняя уборка офиса до 9:00 | 4.20 BYN/м² |
| Уборка офиса после ремонта за м² | 6.00 BYN/м² |
| Уборка магазина | 4.00 BYN/м² |
| Уборка торгового центра | 3.50 BYN/м² |
| Уборка бизнес-центра | 3.80 BYN/м² |
| Уборка склада | 2.50 BYN/м² |
| Уборка паркинга | 2.00 BYN/м² |
| Уборка медицинского учреждения | 5.00 BYN/м² |
| Уборка гостиницы номер | 40-80 BYN |
| Уборка кафе и ресторанов | 4.50 BYN/м² |
| Уборка салона красоты | 4.00 BYN/м² |
| Уборка фитнес-клуба | 3.50 BYN/м² |
| Уборка автосалона | 4.50 BYN/м² |
| Уборка АЗС | 150-250 BYN |
| Промышленный клининг | от 5.00 BYN/м² |
Сложные виды клининга и дезинфекция
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Мойка окон за м² | 5.00 BYN/м² |
| Мойка фасада за м² | 8.00 BYN/м² |
| Мытье витрины за м² | 6.00 BYN/м² |
| Мытье люстры | 30-80 BYN |
| Мытье потолка за м² | 4.00 BYN/м² |
| Клининг полов (полировка) за м² | 5.50 BYN/м² |
| Чистка плитки за м² | 7.00 BYN/м² |
| Влажная уборка за м² | 3.00 BYN/м² |
| Глажка белья на дому за час | 25.00 BYN/час |
| Мытье тента грузовой авто | 80-150 BYN |
| Слив воды с натяжного потолка | 50-100 BYN |
Профессиональная дезинфекция и борьба с вредителями
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Дезинфекция помещения за м² | 3.50 BYN/м² |
| Санитарная уборка помещения за м² | 4.50 BYN/м² |
| Озонирование квартиры до 60 м² | 50-80 BYN |
| Озонирование салона автомобиля | 40-60 BYN |
| Уничтожение насекомых за м² | 5.00 BYN/м² |
| Уничтожение клопов в квартире однокомнатная | 120-180 BYN |
| Уничтожение тараканов за м² | 4.50 BYN/м² |
| Удаление плесени за м² | 12.00 BYN/м² |
| Удаление запаха мочи обработка | 80-150 BYN |
Специализированная уборка повышенной сложности
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Уборка после потопа за м² | 8.00 BYN/м² |
| Уборка после пожара за м² | 10.00 BYN/м² |
| Уборка после прорыва канализации | от 200 BYN |
| Уборка после смерти | от 250 BYN |
| Дезинфекция после смерти | от 200 BYN |
| Уборка после смерти животного | 100-180 BYN |
| Уборка после квартирантов за м² | 6.00 BYN/м² |
| Уборка после плюшкина | от 300 BYN |
| Уборка проблемной квартиры | от 250 BYN |
| Уборка после чрезвычайной ситуации | от 300 BYN |
Специальные предложения и разовые работы
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Уборка для пенсионера скидка 15% | от 60 BYN |
| Уборка бани | 80-150 BYN |
| Уборка дачи за м² | 4.00 BYN/м² |
| Уборка на мероприятии за час | 30.00 BYN/час |
| Экологическая уборка эко-средства | 5.00 BYN/м² |
Для обеспечения удобства пользователей на сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь c политикой в отношении обработки данных cookie.